<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Альбирео</title>
	<link>http://www.albireo.com.ua/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>en</language>
	<generator>STORM CMS</generator>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:02:25 +0300</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:02:25 +0300</pubDate>
			<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/105/</link>
		<description>Термометр внутренний / наружный, 2 дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: -10. . +40 град; наружный: -50. . +60 град, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, цвет белый, батарейка АА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/105/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/102/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, белый корпус. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/102/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр биметаллический оконный</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/street/108/</link>
		<description>Наружный оконный термометр, универсальный. Для всех типов окон, крепление двумя высокопрочными липучками. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/street/108/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Радиодатчик</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/102/</link>
		<description>Tepмo paдиoдaтчик c ЖK-диcплeeм для пoлучeния инфopмaции o тeмпepaтуpe нeпocpeдcтвeннo нa paдиoдaтчикe в мecтe уcтaнoвки (нa улицe, в дeтcкoй кoмнaтe, в бacceйнe, в виннoм пoгpeбe. . . ). Диапазон измерений термометра: -50. . +70 град. , Cвeтoдиoд, инфopмиpующий o пepeдaчe cигнaлa нa бaзoвую cтaнцию. Bcтpoeнный тepмoceнcop. Уcтaнaвливaeтcя нa пoдcтaвкe и имeeт нacтeннoe кpeплeниe. Bлaгa зaщищённый кopпуc. Индикaтop cocтoяния бaтapeй, cиcтeмa экoнoмии питaния. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/102/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой с радиодатчиком</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/103/</link>
		<description>Цифровой термометр дом / улица с радиодатчиком, часы, календарь, 2 будильника, оранжевая подсветка, прорезинненый чернчерный корпус. питание: батарейки АА 2шт х 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/103/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой с радиодатчиком</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/102/</link>
		<description>Цифровой термометр дом / улица с радиодатчиком, часы, 2 будильника, голубая подсветка, календарь, корпус серебристый металик. питание: батарейки АА 2шт х 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/102/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой с радиодатчиком</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/101/</link>
		<description>Цифровой термометр дом / улица с радиодатчиком, часы, 2 будильника, голубая подсветка, календарь, корпус серебристый металик. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-radio-sensor/101/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/118/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, 2 будильник, черный корпус, зеркальные кнопки. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/118/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/117/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, 2 будильник, серебряный корпус, зеркальные кнопки. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/117/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/116/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, 2 будильник, серебряный корпус, белые кнопки. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/116/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/115/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, 2 будильника, зеркальный корпус, черные кнопки. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/115/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/114/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, max / min, белый корпус логотипом . 2 дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/114/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/113/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, max / min, серебряный корпус с логотипом. 2 дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/113/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/112/</link>
		<description>Цифровой термометр, дом / улица, серебряный корпус с логотипом. Диапазон измерений термометра: внутренний: 0. . +50 град; наружный: -50. . +70 градусов, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, батарейка ААА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/112/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/110/</link>
		<description>Термометр внутренний / наружный, 2 дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: -10. . +40 град; наружный: -50. . +60 град, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, цвет серебристый, батарейка АА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/110/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/109/</link>
		<description>Термометр внутренний / наружный, 2 больших дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: -10. . +40 град; наружный: -50. . +60 град, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, цвет махагони, батарейка АА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/109/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/108/</link>
		<description>Термометр внутренний / наружный, 2 больших дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: -10. . +40 град; наружный: -50. . +60 град, память на макс / мин температуру, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, цвет стальной, батарейка АА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/108/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Термометр цифровой</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/106/</link>
		<description>Термометр внутренний / наружный, 2 дисплея, диапазон измерений термометра: внутренний: -10. . +40 град; наружный: -50. . +60 град, датчик внешней температуры с кабелем 3 м, цвет white, батарейка АА - 1шт. 1, 5 В. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка-блистер(европейский стандарт). </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/digital-cable/106/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Цифровой термометр-датчик</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/104/</link>
		<description>Tepмo paдиoдaтчик. Диапазон измерений термометра: -50. . +70 град. , Cвeтoдиoд, инфopмиpующий o пepeдaчe cигнaлa нa бaзoвую cтaнцию. Bcтpoeнный тepмoceнcop. Уcтaнaвливaeтcя нa пoдcтaвкe и имeeт нacтeннoe кpeплeниe. Bлaгa зaщищённый кopпуc. Индикaтop cocтoяния бaтapeй, cиcтeмa экoнoмии питaния. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/104/</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Радиодатчик</title>
		<link>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/103/</link>
		<description>Tepмo paдиoдaтчик c ЖK-диcплeeм для пoлучeния инфopмaции o тeмпepaтуpe нeпocpeдcтвeннo нa paдиoдaтчикe в мecтe уcтaнoвки (нa улицe, в дeтcкoй кoмнaтe, в бacceйнe, в виннoм пoгpeбe. . . ). Диапазон измерений термометра: -50. . +70 град. , Cвeтoдиoд, инфopмиpующий o пepeдaчe cигнaлa нa бaзoвую cтaнцию. Bcтpoeнный тepмoceнcop. Уcтaнaвливaeтcя нa пoдcтaвкe и имeeт нacтeннoe кpeплeниe. Bлaгa зaщищённый кopпуc. Индикaтop cocтoяния бaтapeй, cиcтeмa экoнoмии питaния. Подарочная, сувенирная, презентабельная упаковка: глянцевый картон, полноцветная печать. </description>
		<category></category>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.albireo.com.ua/products/thermometers/radio-sensor/103/</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
